Super Solid Military Lug Series
Short description
High reliability and long tread life. No down time. Optimal resistance to punctures and impacts
Product details
Size | Carrying | Weight |
| 10x5x6-1/2 | 2072 | 15 |
| 10-1/2x5x5 | 2250 | 16 |
| 10-1/2x5x6-1/2 | 2204 | 16 |
| 10-1/2x6x5 | 2860 | 20 |
| 10-1/2x6x6-1/2 | 2943 | 19 |
| 13x4-1/2x8 | 2300 | 20 |
| 13-1/2x4-1/2x8 | 2350 | 21 |
| 13-1/2x5-1/2x8 | 3080 | 26 |
| 14x4-1/2x8 | 2390 | 22 |
| 15x5x11-1/4 | 2850 | 25 |
| 15x6x11-1/4 | 3530 | 30 |
| 15-1/2x5x10 | 3010 | 28 |
| 15-1/2x6x10 | 3820 | 34 |
| 16x4-1/2x10-1/2 | 2670 | 26 |
| 16x5x10-1/2 | 3090 | 29 |
| 16x6x10-1/2 | 3920 | 37 |
| 16x7x10-1/2 | 4750 | 43 |
| 16-1/4x4x11-1/4 | 2310 | 25 |
| 16-1/4x5x11-1/4 | 3120 | 29 |
| 16-1/4x6x11-1/4 | 3930 | 36 |
| 16-1/4x7x11-1/4 | 4740 | 43 |
| 17x4-1/2x12-1/8 | 2810 | 30 |
| 17x5x12-1/8 | 3219 | 31 |
| 17x6x12-1/8 | 4354 | 39 |
| 17-3/4x5x12-1/8 | 2940 | 34 |
| 17-3/4x6x12-1/8 | 3760 | 42 |
| 18x5x12-1/8 | 3360 | 36 |
| 18x6x12-1/8 | 4290 | 44 |
| 18x7x12-1/8 | 5220 | 50 |
| 18x8x12-1/8 | 6150 | 59 |
| 18x9x12-1/8 | 7080 | 66 |
| 20x8x15 | 6978 | 67 |
| 20x9x15 | 6520 | 76 |
| 20x6x16 | 4440 | 47 |
| 20x8x16 | 6170 | 59 |
| 21x5x15 | 3770 | 42 |
| 21x6x15 | 4820 | 53 |
| 21x7x15 | 5870 | 63 |
| 21x8x15 | 6930 | 74 |
| 21x9x15 | 7980 | 82 |
| 21x12x15 | 11130 | 119 |
| 22x5x16 | 3900 | 45 |
| 22x6x16 | 4990 | 56 |
| 22x7x16 | 6080 | 66 |
| 22x8x16 | 7170 | 77 |
| 22x9x16 | 8260 | 85 |
| 22x12x16 | 11530 | 121 |
| 22x6x17-3/4 | 4210 | 55 |
| 22x7x17-3/4 | 6228 | 56 |
| 26x5x20 | 4420 | 60 |
| 26x7x20 | 6890 | 86 |
| 28x7x22 | 7290 | 97 |





